ÆÃÊÌÍܸîÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢24»þ´Ö²ð¸î¤¬É¬ÍפÊÊý¤Î¤¿¤á¤Î»ÜÀߤǤ¹¡£
¢¨Íײð¸îǧÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤´Æþµï¤Îή¤ì¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍøÍѼÔÉéôÃʳ¬¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡ÖÊ¡°æ»Ô²ð¸îÊݸ±¥¬¥¤¥É¡×¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
ÍøÍѼÔÉéôÃʳ¬ | Íײð¸îÅÙ | ²ð¸îÊݸ± ¡Êñ°Ì) |
A.¼«¸ÊÉéôʬ ¡Ê±ß) |
B.¿©Èñ ¡Ê±ß) |
C.µï½»Èñ ¡Ê±ß) |
£±Æü A+B+C=¹ç·× |
£±¥ö·î´Ö (30Æü´¹»») |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Â裱Ãʳ¬ | 1 | 691 | 691 | 300 | 820 | 1,811 | 54,330 | |
2 | 758 | 758 | 1,878 | 56,340 | ||||
3 | 831 | 831 | 1,951 | 58,530 | ||||
4 | 899 | 899 | 2,019 | 60,570 | ||||
5 | 966 | 966 | 2,086 | 62,580 | ||||
Â裲Ãʳ¬ | 1 | 691 | 691 | 390 | 820 | 1,901 | 57,030 | |
2 | 758 | 758 | 1,968 | 59,040 | ||||
3 | 831 | 831 | 2,041 | 61,230 | ||||
4 | 899 | 899 | 2,109 | 63,270 | ||||
5 | 966 | 966 | 2,176 | 65,280 | ||||
Â裳Ãʳ¬ | 1 | 691 | 691 | 650 | 1,310 | 2,651 | 79,530 | |
2 | 758 | 758 | 2,718 | 81,540 | ||||
3 | 831 | 831 | 2,791 | 83,730 | ||||
4 | 899 | 899 | 2,859 | 85,770 | ||||
5 | 966 | 966 | 2,926 | 87,780 | ||||
Â裴Ãʳ¬°Ê¾å | ¡ú 1 ³ä Éé ô |
1 | 691 | 691 | 1,410 | 2,010 | 4,111 | 123,330 |
2 | 758 | 758 | 4,178 | 125,340 | ||||
3 | 831 | 831 | 4,251 | 127,530 | ||||
4 | 899 | 899 | 4,319 | 129,570 | ||||
5 | 966 | 966 | 4,386 | 131,580 | ||||
¡ú 2 ³ä Éé ô |
1 | 691 | 1,382 | 1,410 | 2,010 | 4,802 | 144,060 | |
2 | 758 | 1,516 | 4,936 | 148,080 | ||||
3 | 831 | 1,662 | 5,082 | 152,460 | ||||
4 | 899 | 1,798 | 5,218 | 156,540 | ||||
5 | 966 | 1,932 | 5,352 | 160,560 |
¼õÉÕ»þ´Ö:Ê¿Æü8:30¡Á17:30