入居金 100,000円
一時金 200,000円
合 計 300,000円
※入居ご契約時のご負担金ケアハウスは、60歳以上の自立した方を対象とした、食事・入浴付の高齢者専用マンションです。
[管理費入居金・一時金]
入居金 100,000円 一時金 200,000円 合 計 300,000円 ※入居ご契約時のご負担金 |
居室種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
居室 タイプ |
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ(夫婦部屋) | ||||
1人分 | 2人分 | ||||||
仕様 | 24m² 約10畳間 引き戸 ドア |
31m² 約11畳間 ドア シャワー付 |
47m² 約11畳間と7畳間 引き戸 シャワー風呂付 |
||||
部屋数 | 52室 | 4室 | 2室 | ||||
生活費 | 46,940 | ||||||
管理費 | 15,990 | 17,590 | 12,690 | ×2 |
対象収入による階層区分 | 居室 タイプ |
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ(夫婦部屋) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
階層 | ご入居者収入 | 1人分 | 2人分 | ||||
1 | 1,500,000円以下 | 夫婦 | 7,000 | - | - | 66,630 | 133,260 |
単身 | 10,000 | 72,930 | 74,530 | - | - | ||
2 | 1,500,001〜1,600,000 | 13,000 | 75,930 | 77,530 | 72,630 | 145,260 | |
3 | 1,600,001〜1,700,000 | 16,000 | 78,930 | 80,530 | 75,630 | 151,260 | |
4 | 1,700,001〜1,800,000 | 19,000 | 81,930 | 83,530 | 78,630 | 157,260 | |
5 | 1,800,001〜1,900,000 | 22,000 | 84,930 | 86,530 | 81,630 | 163,260 | |
6 | 1,900,001〜2,000,000 | 25,000 | 87,930 | 89,530 | 84,630 | 169,260 | |
7 | 2,000,001〜2,100,000 | 30,000 | 92,930 | 94,530 | 89,630 | 179,260 | |
8 | 2,100,001〜2,200,000 | 35,000 | 97,930 | 99,530 | 94,630 | 189,260 | |
9 | 2,200,001〜2,300,000 | 40,000 | 102,930 | 104,530 | 99,630 | 199,260 | |
10 | 2,300,001〜2,400,000 | 45,000 | 107,930 | 109,530 | 104,630 | 209,260 | |
11 | 2,400,001〜2,500,000 | 50,000 | 112,930 | 114,530 | 109,630 | 219,260 | |
12 | 2,500,001〜2,600,000 | 57,000 | 119,930 | 121,530 | 116,630 | 233,260 | |
13 | 2,600,001円以上 | 60,616 | 123,546 | 125,146 | 120,246 | 240,492 | |
※月額利用料金=(管理費)+(生活費)+(事務費) |
【注意事項】
受付時間:平日8:30〜17:30