入居金 100,000円
一時金 200,000円
合 計 300,000円
※入居ご契約時のご負担金

ケアハウスは、60歳以上の自立した方を対象とした、食事・入浴付の高齢者専用マンションです。

|
[管理費入居金・一時金]
入居金 100,000円 一時金 200,000円 合 計 300,000円 ※入居ご契約時のご負担金 |
居室種類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
居室 タイプ |
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ(夫婦部屋) | ||||
| 1人分 | 2人分 | ||||||
| 仕様 |
24m² 約10畳間 引き戸 ドア |
31m² 約11畳間 ドア シャワー付 |
47m² 約11畳間と7畳間 引き戸 シャワー風呂付 |
||||
| 部屋数 | 52室 | 4室 | 2室 | ||||
| 生活費 | 44,810 | ||||||
| 管理費 | 15,990 | 17,590 | 12,690 | ×2 | |||
| 対象収入による階層区分 |
居室 タイプ |
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ(夫婦部屋) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階層 | ご入居者収入 | 1人分 | 2人分 | ||||
| 1 | 1,500,000円以下 | 夫婦 | 7,000 | - | - | 64,500 | 129,000 |
| 単身 | 10,000 | 70,800 | 72,400 | - | - | ||
| 2 | 1,500,001〜1,600,000 | 13,000 | 73,800 | 75,400 | 70,500 | 141,000 | |
| 3 | 1,600,001〜1,700,000 | 16,000 | 76,800 | 78,400 | 73,500 | 147,000 | |
| 4 | 1,700,001〜1,800,000 | 19,000 | 79,800 | 81,400 | 76,500 | 153,000 | |
| 5 | 1,800,001〜1,900,000 | 22,000 | 82,800 | 84,400 | 79,500 | 159,000 | |
| 6 | 1,900,001〜2,000,000 | 25,000 | 85,800 | 87,400 | 82,500 | 165,000 | |
| 7 | 2,000,001〜2,100,000 | 30,000 | 90,800 | 92,400 | 87,500 | 175,000 | |
| 8 | 2,100,001〜2,200,000 | 35,000 | 95,800 | 97,400 | 92,500 | 185,000 | |
| 9 | 2,200,001〜2,300,000 | 40,000 | 100,800 | 102,400 | 97,500 | 195,000 | |
| 10 | 2,300,001〜2,400,000 | 45,000 | 105,800 | 107,400 | 102,500 | 205,000 | |
| 11 | 2,400,001〜2,500,000 | 50,000 | 110,800 | 112,400 | 107,500 | 215,000 | |
| 12 | 2,500,001〜2,600,000 | 57,000 | 117,800 | 119,400 | 114,500 | 229,000 | |
| 13 | 2,600,001円以上 | 61,321 | 122,121 | 123,721 | 118,821 | 237,642 | |
| ※月額利用料金=(管理費)+(生活費)+(事務費) | |||||||
【注意事項】